Bild | Artikelnummer | Typ | Paket | Schaltbild | Sperrspannung (V) | Strom (A) | RDs(ein) (mΩ) | Tjmax (℃) | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiC/Si-Hybrid | E2 | ANPC | 1200 | 100 | 9.5 | 175 | |||
SiC | HPD | 3-Phase | 1200 | 600 | 2.5 | 175 | |||
SiC | HPD | 3-Phase | 1200 | 600 | 2 | 175 | |||
SiC | HPD | 3-Phase | 1400 | 800 | 2.3 | 175 | |||
SiC | HPD | 3-Phase | 1400 | 600 | 3 | 175 | |||
SiC | E2 | Chopper | 1200 | 200 | 3.9 | 175 | |||
SiC | E2 | Booster | 1200 | 200 | 3.9 | 175 | |||
SiC | E0 | Halbbrücke | 1200 | 150 | 5.5 | 175 | |||
SiC | E0 | Halbbrücke | 1200 | 150 | 6.2 | 175 | |||
SiC | E2 | Halbbrücke | 1200 | 200 | 6 | 175 | |||
SiC | E2 | Halbbrücke | 1200 | 160 | 7.5 | 175 | |||
SiC | E0 | Halbbrücke | 1200 | 100 | 10.1 | 175 | |||
SiC | 62 mm | Halbbrücke | 1200 | 200 | 8.48 | 175 | |||
SiC | EconoDUAL | Halbbrücke | 1200 | 300 | 6.1 | 175 | |||
SiC | 62 mm | Halbbrücke | 1700 | 300 | 6.7 | 175 | |||
SiC | E0 | H-Brücke | 1200 | 45 | 30 | 175 | |||
SiC | 62 mm | Halbbrücke | 1200 | 360 | 4.25 | 175 | |||
SiC | E0 | 3-Phase | 1400 | 25 | 36 | 175 | |||
SiC | 62 mm | Halbbrücke | 1700 | 400 | 5.2 | 175 | |||
SiC | EconoDUAL | Halbbrücke | 1200 | 450 | 4.7 | 175 |
HIITIO® wurde 2018 gegründet, als Hecheng Electric ein erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam einführte. HIITIO ist auf die Herstellung von Hochspannungs-Gleichstromgeräten für Elektrofahrzeuge, Solarenergiesysteme und Energiespeicheranwendungen spezialisiert.
WhatsApp us
Jahrelange Erfahrung
Länder und Gebiete
Kunden
㎡ Produktionsfabrik