Entdecken Sie die innovative SiC-Leistungshalbleitermodulserie von HIITIO, die die Leistung von Siliziumkarbid für Leistungselektronik der nächsten Generation nutzt. Diese Module bieten außergewöhnliche Effizienz, robustes Hochtemperaturverhalten und unübertroffene Zuverlässigkeit – perfekt für anspruchsvolle Anwendungen in Elektrofahrzeugen, erneuerbaren Energien und der Industrie.
Bild | Artikelnummer | Typ | Verpackung | Schaltbild | Sperrspannung (V) | Strom (A) | RDs(ein) (mΩ) | Tjmax (℃) | Spezifikationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiC-MOSFET | Easy 2B | 2300 | |||||||
SiC | Easy 1B | Half Bridge | 1200 | 150 | 6.2 | 175 | |||
SiC | Easy 2B | Half Bridge | 1200 | 200 | 6 | 175 | |||
SiC | Easy 2B | Half Bridge | 1200 | 160 | 7.5 | 175 | |||
SiC | Easy 1B | FT: Three phase | 1200 | 150 | 9 | 175 | |||
SiC | 62 mm | Half Bridge | 1200 | 200 | 8.48 | 175 | |||
SiC | 62 mm | Half Bridge | 1700 | 300 | 6.7 | 175 | |||
SiC | Econo Dual 3B | Half Bridge | 1700 | 400 | 4.5 | 175 | |||
SiC | 62 mm | Half Bridge | 1200 | 360 | 4.25 | 175 | |||
SiC | 62 mm | Half Bridge | 1700 | 400 | 5.2 | 175 | |||
SiC | Flow0 | Dual Boost | 1200 | 50 | 40 | 175 | |||
SiC | Econo Dual 3A | Half Bridge | 1200 | 600 | 3.2 | 175 | |||
SiC | Econo Dual 3C | Half Bridge | 1200 | 600 | 2.2 | 175 | |||
SiC | Econo Dual 3A | Half Bridge | 1700 | 600 | 3.4 | 175 | |||
SiC | Econo Dual 3C | Half Bridge | 1200 | 800 | 1.7 | 175 | |||
SiC | Econo Dual 3A | Half Bridge | 1700 | 800 | 2.8 | 175 | |||
SiC | Econo Dual 3A | Half Bridge | 1200 | 900 | 2 | 175 |
HIITIO® wurde 2018 gegründet, als Hecheng Electric ein erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam einführte. HIITIO ist auf die Herstellung von Hochspannungs-Gleichstromgeräten für Elektrofahrzeuge, Solarenergiesysteme und Energiespeicheranwendungen spezialisiert.
Lösung
Unterstützung
Jahrelange Erfahrung
Länder und Gebiete
Kunden
㎡ Produktionsfabrik
Ich habe es gelesen
Stationen und Berichte
Klientow
㎡ Производственная fabrik