HIITIO-Leistungsmodule sind für eine effiziente Leistungsumwandlung und -steuerung konzipiert und integrieren IGBT-, MOSFET- und SiC-Technologien. Sie bieten eine hohe Leistungsdichte und geringe Verluste und werden häufig in der Industrie, bei erneuerbaren Energien, im Elektrotransport und in Haushaltsgeräten eingesetzt.
Bild | Artikelnummer | Typ | Paket | Schaltbild | Sperrspannung (V) | Strom (A) | RDs(ein) (mΩ) | Tjmax (℃) | Technische Daten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiC SBD | TO-220-2 | 1200 | 2 | ⋅ | 159 | ||||
SiC SBD | TO-220-2 | 650 | 4 | ⋅ | 153 | ||||
SiC SBD | DFN8*8 | 650 | 6 | ⋅ | 159 | ||||
SiC SBD | SOT-227 | 1200 | 120 | ⋅ | 108 | ||||
SiC SBD | TO-247-3 | 1200 | 16 | ⋅ | 155 | ||||
SiC SBD | TO-247-3 | 1200 | 20 | ⋅ | 152 | ||||
SiC SBD | TO-247-2 | 1200 | 20 | ⋅ | 150 | ||||
SiC SBD | TO-247-3 | 1200 | 40 | ⋅ | 151 | ||||
SiC SBD | TO-247-2 | 1200 | 40 | ⋅ | 155 | ||||
SiC SBD | TO-247-2 | 1200 | 60 | ⋅ | 144 | ||||
IGBT | 34 mm | Half Bridge | 1200 | 100 | ⋅ | ||||
IGBT | 34 mm | Half Bridge | 1700 | 100 | ⋅ | ||||
IGBT | Easy 2B | FL: 3-level | 650 | 100 | ⋅ | ||||
IGBT | Easy 2B | FL: 3-level | 650 | 100 | ⋅ | 150 | |||
IGBT | Econo PIM 3H | PIM | 1200 | 100 | ⋅ | ||||
IGBT | Econo PIM 2H | FT: Three phase | 1200 | 100 | ⋅ | 150 | |||
IGBT | Econo PIM 2H | FT: Three phase | 1200 | 100 | ⋅ | 150 | |||
IGBT | Econo PIM 3H | FF : Full-Bridge | 1700 | 150 | ⋅ | ||||
IGBT | 34 mm | Half Bridge | 1200 | 150 | ⋅ | ||||
IGBT | 62 mm | Half Bridge | 1200 | 150 | ⋅ | 175 |
HIITIO® wurde 2018 gegründet, als Hecheng Electric ein erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam einführte. HIITIO ist auf die Herstellung von Hochspannungs-Gleichstromgeräten für Elektrofahrzeuge, Solarenergiesysteme und Energiespeicheranwendungen spezialisiert.
Jahrelange Erfahrung
Länder und Gebiete
Kunden
㎡ Produktionsfabrik
Ich habe es gelesen
Stationen und Berichte
Klientow
㎡ Производственная fabrik