| Elektrische Merkmale | Standard | IEC 61009-1, GB16917.1 |
| Nennstrom (In) | 6A,10A, 16A, 20A,25A,32A,40A | |
| Auslösekurve | B, C, D. | |
| Produktname | elektronisch | |
| RCD-Typ | AC, A. | |
| Pole | 1P +N | |
| Nennspannung (Ue) | 240V | |
| Isolationsspannung (Ui) | 500V | |
| Nennfrequenz | 50Hz | |
| Energiebegrenzungsklasse | 3 | |
| Bemessungsfehlerstrom (lΔn) | 30 mA, 100 mA, 300 mA | |
| Bemessungsausschaltvermögen (Icn) | 6KA | |
| Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermögen (Ics) | 6KA | |
| Bemessungs-Resteinschalt- und -ausschaltvermögen | (2000A) | |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) | 4KV | |
| Stoßstromfestigkeit/at(8/20)us | 3KA | |
| Elektrische lebensdauer | 4,000 | |
| Schutzgrad | 2 | |
| Mechanische Lebensdauer | Mechanische Merkmale | 20,000 |
| Verschmutzungsgrad | IP20 | |
| Umgebungstemperatur (mit Tagesdurchschnitt 35 °C) | -25 ℃ + 40 ℃ | |
| Lagertemperatur | -25 ℃ + 70 ℃ | |
| Installation | Anschlussart der Klemmen | Kabel, Sammelschiene |
| Anschlusskapazität (Eingang) | 25 m㎡ | |
| Anschlusskapazität (Ausgang) | 16 m㎡ | |
| Anzugsdrehmoment (Eingang) | 2.5 Nm | |
| Anzugsdrehmoment (Ausgang) | 1.2 Nm | |
| 35-mm-DIN-Schiene1 |
HIITIO® wurde 2018 gegründet, als Hecheng Electric ein erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam einführte. HIITIO ist auf die Herstellung von Hochspannungs-Gleichstromgeräten für Elektrofahrzeuge, Solarenergiesysteme und Energiespeicheranwendungen spezialisiert.
Lösung
Unterstützung
WhatsApp us
Jahrelange Erfahrung
Länder und Gebiete
Kunden
㎡ Produktionsfabrik
Ich habe es gelesen
Stationen und Berichte
Klientow
㎡ Производственная fabrik
Laden Sie unseren Katalog herunter