Produkt-Modell | HS4-AO | |
Wirkungsgrad | Maximale Effizienz | ≥ 99.5% |
Effizienz im Euroraum | ≥ 99.0% | |
Nordamerikanische Effizienz | ≥ 99.1% | |
Effizienz in China | ≥ 99.1% | |
DC Eingang | Maximale Eingangsleistung | 800W |
maximale Eingangsspannung | 70V | |
Maximaler Eingangsstrom | 15A | |
MPPT-Spannungsbereich | 10 ~ 70V | |
Startspannung | 15V | |
DC-Ausgang | Ausgangsleistung | 0 ~ 800W |
Ausgangsspannung | 0 ~ 70V | |
Maximaler Ausgangsstrom | 18A | |
Funktion | Bypass-Abschaltfunktion | Ja |
Automatische Abschaltfunktion | Ja | |
Manuelle Abschaltfunktion | Ja | |
DC-Überspannungsschutz | Ja | |
DC-Überlastschutz | Ja | |
Verpolungsschutz | Ja | |
Kurzschluss-Schutz | Ja | |
Drahtlose Datenerfassung | Ja | |
Erkennungspräzision | Stromspannung | 0.01V |
Schaltung | 0.01A | |
Allgemeine Parameter | Größe | 95mm * 129mm * 56mm |
Gewicht | ≤ 1000 g | |
Schutzniveau | IP68 | |
Systemspannung | 1100V | |
Datenmeldezyklus | 1 Minuten | |
Drahtlose Distanz | ≤100m im Innenbereich ≤30m im Freien |
|
DC-Eingangs-/Ausgangsanschlüsse | MC4 | |
Länge der DC-Eingangsleitung | ≥0.12m | |
Länge der DC-Ausgangsleitung | ≥1.3m | |
Betriebstemperatur | -45 ℃ ~ 85 ℃ | |
Lagertemperatur | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 0% ~ 100% | |
Arbeitshöhe | 2000m | |
Stromversorgungsmodus | Gleichstromquelle | |
Ausschaltzeit | 10er-Jahre | |
Weg zur Installation | Feste Halterung/fester PV-Panelrahmen |
Muss mit den Smart Gateways verwendet werden
Produkt-Modell | HS4-AM | |
Kommunikation | Kommunikationsprotokoll | Zigbee |
Funkentfernung | 100m im Freien | |
30m drinnen | ||
Maximale Anzahl verbundener | 30 | |
Kommunizieren mit die Schnellunterbrechungstaste |
Steuermodus | IO |
Kommunizieren mit | Kabelgebundener Internetzugang | RJ45x1 100 Mbit/s |
Ein WLAN-Internetzugang | WLAN 802.11b/g/n 2.4G | |
Anzahl Antennen | 2 | |
Probenintervall | 1 Minuten | |
Erweiterte Kommunikation Schnittstelle |
RS485 | COMx1,9600bps, ModBus-RTU |
Interaktion | Reset-Taste | Selbstreset-Taste * 1 |
Kontrolllampe | LED-Kontrolllampe*2 | |
APP | Überwachungs-APP | |
Allgemeiner Parameter |
Betriebstemperatur | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
Größe | 181mm * 163mm * 51mm (L * B * H) |
|
Gewicht | ≤ 200 g | |
Weg zur Installation | Wandmontage | |
Schutzniveau | IP65 | |
Stromversorgungsmodus | 12V DC Stromversorgung | |
Zertifikat | CE ROSH |
HS4-AO und HS4-AM arbeiten zusammen
Web: https://solar-eu.solarpilot.com/
APP: Google Play or Apple Store:Solarpiot
HIITIO® wurde 2018 gegründet, als Hecheng Electric ein erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam einführte. HIITIO ist auf die Herstellung von Hochspannungs-Gleichstromgeräten für Elektrofahrzeuge, Solarenergiesysteme und Energiespeicheranwendungen spezialisiert.
WhatsApp us
Jahrelange Erfahrung
Länder und Gebiete
Kunden
㎡ Produktionsfabrik
Laden Sie unseren vollständigen Katalog herunter