Das HIITIO HL-XWB PV-Wandmodul nutzt fortschrittliche Heterojunction-Halbzellentechnologie mit Doppelglasstruktur und bietet dadurch hervorragende mechanische Festigkeit, geringe Degradation und hohe Sicherheit. Es ist als Ersatz für herkömmliche Baumaterialien konzipiert und integriert die Photovoltaik-Stromerzeugung direkt in Außenwände, wodurch saubere Energie unter Beibehaltung der architektonischen Integrität geliefert wird.
| Zelltyp | Einkristall-Heteroübergang 210x105mm |
| Zellenanordnung | 80 (40 × 2) |
| Modulgröße | 1805x1150x14.4 mm |
| Modulgewicht | 67.5 kg |
| Anschlussdose | Schutzart IP67 / IP68 |
| Ausgangskabel | 4 mm², L: 1100 mm (angepasst)/UV-Schutz |
| Verbindungsklasse | MC4-kompatibel |
| Rahmen | N / A |
| Dichtungsmittel | PVB |
| Statische Frontlast (Schneedruck) | 5400 Pa |
| Statische Rücklast (Winddruck) | 2400 Pa |
| Glass | (F) 6.0 mm ultraweißes Sicherheitsglas |
| (B) 6.0 mm gehärtetes Glas |
| Modultyp | HL-HQB13 T01385 |
HL-HQB13 T01390 |
HL-HQB13 T01395 |
| Maximale Leistung (Pmax) | 385W | 390W | 395W |
| Modulwirkungsgrad (%) | 18.5% | 18.8% | 19% |
| Optimale Betriebsspannung (Vmp) | 25.28V | 25.51V | 25.75V |
| Optimaler Betriebsstrom (Imp) | 15.23A | 15.29A | 15.34A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 29.65V | 29.79V | 29.94V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 16.15A | 16.21A | 16.27A |
| Betriebstemperaturbereich | -40 ~ + 85 ℃ | ||
| Maximale Systemspannung | DC1000V (IEC) | ||
| Maximaler Sicherungsnennstrom | 20A | ||
| Leistungstoleranzbereich | 0 ~ + 5W | ||

HIITIO® wurde 2018 gegründet, als Hecheng Electric ein erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam einführte. HIITIO ist auf die Herstellung von Hochspannungs-Gleichstromgeräten für Elektrofahrzeuge, Solarenergiesysteme und Energiespeicheranwendungen spezialisiert.
Lösung
Unterstützung
WhatsApp us
Jahrelange Erfahrung
Länder und Gebiete
Kunden
㎡ Produktionsfabrik
Ich habe es gelesen
Stationen und Berichte
Klientow
㎡ Производственная fabrik
Laden Sie unseren Katalog herunter