Verbessern Sie die Leistung Ihres Gabelstaplers mit dem 80V 460Ah LiFePO4 Batterieliefern 36.8kWh Kapazität und überlegene Energieeffizienz. Mit einem 4000 Zyklen Lebensdauer, schnelles Laden und robuste Sicherheitsfunktionen sorgen für einen zuverlässigen, langfristigen Betrieb. Zertifiziert UN38.3 und unterstützt durch eine 5 Jahre Garantie für maximale Haltbarkeit und Kosteneinsparungen.
Modell | BMF80460P | |
---|---|---|
Typ | 80V460Ah | |
Zelltyp | LiFePO4 | |
Zelle | 230AH-ZELLE | |
Kombinationsmodus | 2PCS | |
Kapazität | 460Ah | |
Nennvolumen | 36 kWh | |
Nennspannung | 80V | |
Überladeschutzspannung | 91.25V | |
Entladungs-Abschaltspannung | 62.5V | |
Standardladestrom | 200A | |
Standard-Entladestrom (kontinuierlich) | 460A | |
Maximaler kontinuierlicher Ladestrom | 200A | |
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 460A | |
IP-Grad | IP54 | |
Körpergewicht | 330 kg | |
Batterieabmessungen (mm) | 800 (L) x 580 (B) x 510 (H) | |
Zykluslebensdauer (Zeit) | 4000 Zeiten | |
Selbstentladungsrate | <4% | |
Umgebungstemperaturbereich | Berechnen | 0 ℃ ~ 55 ℃ |
Discharge | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
Lagertemperatur (SOC > 60 %) | 25 ℃ | |
Zertifizierung | UN38.3 | |
Garantiezeit | 5 Jahre oder 10,000 Stunden, je nachdem, was zuerst eintritt |
HIITIO® wurde 2018 gegründet, als Hecheng Electric ein erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam einführte. HIITIO ist auf die Herstellung von Hochspannungs-Gleichstromgeräten für Elektrofahrzeuge, Solarenergiesysteme und Energiespeicheranwendungen spezialisiert.
Die Lösung
Unterstützung
WhatsApp us
Jahrelange Erfahrung
Länder und Gebiete
Kunden
㎡ Produktionsfabrik
Ich habe es gelesen
Stationen und Berichte
Klientow
㎡ Производственная fabrik
Laden Sie unseren Katalog herunter