,
,
,
,
| CHARAKTERISTISCHE PARAMETER | |||||
| HAUPTKONTAKTDATEN | |||||
| Max. Schaltspannung | 1500VDC | Nennstrom | 60A | ||
| Kontaktvereinbarung | SPST-NO | Kontaktspannungsabfall | ≤0.12 V (bei 60 A) | ||
| Begrenzung des Kurzzeitstroms | 90A:60min;120A:20min;240A:30s;360A:2s;600A:0.6s | ||||
| Elektrische Lebensdauer (ohmsche Last) | 450V Modell | 800V Modell | 1000V Modell | 1500V Modell | |
| 60 A, 450 V DC, 3000 (Ausgänge) | 60 A, 800 V DC, 1000 (Ausgänge) | 60 A, 1000 V DC, 500 (Ausgänge) | 15 A, 1500 V DC, 10000 (Ausgänge) 40 A 1500 VDC 15000 (Betrieb), Nur machen |
||
| Max. Abschaltstrom (Ohmsche Last) |
600 A, 450 V DC, 1 (Ausgänge) | ||||
| Überlastungsabschaltung (ohmsche Last) | 200 A, 450 V DC, 100 (Ausgänge) | ||||
| Kenndaten | |||||
| Dielektrikum Stabilität |
Zwischen Haupt Kontakte und Spule |
Vor dem Test ≥ 4000 VAC (1 Min.) Nach dem Test ≥ 2500 VAC (1 Min.) |
Isolierung Robustes Design |
Zwischen Haupt Kontakte und Spule |
Vor dem Test ≥ 1000 MQ (1000 VDC) Nach dem Test ≥ 50 MQ (1000 VDC) |
| Zwischen Open Main Kontakt |
Vor dem Test ≥3000 VAC (1 Min.) Nach dem Test ≥ 2500 VAC (1 Min.) |
Zwischen Open Main Kontakt |
Vor dem Test ≥ 1000 MQ (1000 VDC) Nach dem Test ≥ 50 MQ (1000 VDC) |
||
| Dämpfer Robustes Design |
Fuktionelle Behandlungen | 20g Halbsinuswelle 11ms | Vibration Robustes Design |
Fuktionelle Behandlungen | 5.79 g (10–2000 Hz, zufällig) |
| Zerstörerisch | 50g Halbsinuswelle 6ms | ||||
| Betriebszeit | Max: 30 ms | Mechanische Lebensdauer | 2*10^5 (Betrieb) | ||
| Veröffentlichkeitsdatum | Max: 10 ms | Gewicht | Ca. 155 g | ||
| SPULENDATEN | |||||
| Nennspannung | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||
| Anzugsspannung | ≤ 9 VDC | ≤ 18 VDC | ≤ 36 VDC | ||
| Abfallspannung | ≥1.2 V DC | ≥2.4 V DC | ≥4.8 V DC | ||
| Nennbetriebsleistung | ca. 3W | ca. 3W | ca. 3W | ||
| Max. zulässige Spannung | 16VDC | 32VDC | 64VDC | ||

HIITIO® wurde 2018 gegründet, als Hecheng Electric ein erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam einführte. HIITIO ist auf die Herstellung von Hochspannungs-Gleichstromgeräten für Elektrofahrzeuge, Solarenergiesysteme und Energiespeicheranwendungen spezialisiert.
Lösung
Unterstützung
WhatsApp us
Jahrelange Erfahrung
Länder und Gebiete
Kunden
㎡ Produktionsfabrik
Ich habe es gelesen
Stationen und Berichte
Klientow
㎡ Производственная fabrik
Laden Sie unseren Katalog herunter