,
| HAUPTKONTAKTDATEN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Schaltspannung | 2500VDC | Nennstrom | 600A | ||||
| Kontaktvereinbarung | SPST-NO | Kontaktspannungsabfall | ≤0.12 V (bei 600 A) | ||||
| Begrenzung des Kurzzeitstroms | 700A:10min;1000A:60s;1600A:10s;3000A:1s | ||||||
| Elektrische Lebensdauer (ohmsche Last) | 2000-VDC-Modell | 2500-VDC-Modell | |||||
| 400A2000VDC 300Ops, nur Unterbrechung 600 A, 2000 VDC, 200 Ops, nur Unterbrechung |
400A2500VDC 300Ops, nur Unterbrechung 600 A, 2500 VDC, 200 Ops, nur Unterbrechung |
||||||
| Max. Abschaltstrom (ohmsche Last) | 2000A1000VDC 1ops;1000A1500VDC 1ops | ||||||
| Überlastabschaltung (ohmsche Last) | 1000 A, 900 VDC, 100 Operationen | ||||||
| Kurzschlussstromfestigkeit | 8000 A (5 ms), kein Rauch oder Feuer | ||||||
| Kenndaten | |||||||
| Durchschlagfestigkeit | Zwischen Hauptkontakten und Spule (Initial) | ≥5000 V AC (1 Min.) | Isolationswiderstand | Zwischen Hauptkontakten und Spule (Initial) | ≥1000MQ(2500VDC) | ||
| Zwischen offenen Hauptkontakten (Initial) | ≥5000 V AC (1 Min.) | Zwischen offenen Hauptkontakten (Initial) | ≥1000MQ(2500VDC) | ||||
| Stoßfestigkeit | Fuktionelle Behandlungen | 20g Halbsinuswelle 11ms | Vibrationsfestigkeit | Fuktionelle Behandlungen | 5.79 g (10–2000 Hz, zufällig) | ||
| Zerstörerisch | 50 g | Halbsinuswelle 6 ms | |||||
| Betriebszeit | Max: 50 ms | Mechanische Lebensdauer | 2*10⁵ mal (ops) | ||||
| Veröffentlichkeitsdatum | Max: 30 ms | Gewicht | Ungefähre 1300g | ||||
| SPULENDATEN | |||||||
| Nennspannung | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||||
| Anzugsspannung | ≤ 9 VDC | ≤ 18 VDC | ≤ 36 VDC | ||||
| Abfallspannung | ≥1,2 V DC | ≥2,4 V DC | ≥4.8 V DC | ||||
| Nennbetriebsleistung | Ca. 60 W (Start); 5.4 W (Halten) | Ca. 60 W (Start); 5.4 W (Halten) | Ca. 60 W (Start); 5.4 W (Halten) | ||||
| Max. zulässige Spannung | 16VDC | 32VDC | 64VDC | ||||
| HAUPTKONTAKTDATEN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Schaltspannung | 2500VDC | Nennstrom | 600A | |||||
| Kontaktvereinbarung | SPST-NO | Kontaktspannungsabfall | ≤0.12 V (bei 600 A) | |||||
| Begrenzung des Kurzzeitstroms | 700A:10min;1000A:60s;1600A:10s;3000A:1s | |||||||
| Elektrische Lebensdauer (ohmsche Last) | 2000-VDC-Modell | 2500-VDC-Modell | ||||||
| 400A2000VDC 300 mal (Ops), Nur Brechen 600A 2000VDC 200 mal (Ops), Nur Brechen |
400A2500VDC 300 mal (Ops), Nur Brechen 600A 2500VDC 200 mal (Ops), Nur Brechen |
|||||||
| Max. Abschaltstrom (ohmsche Last) | 2000 A 1000 V DC 1 Mal (Betrieb); 1000 A 1500 V DC 1 Mal (Betrieb) | |||||||
| Überlastabschaltung (ohmsche Last) | 1000 A, 900 VDC, 100-mal (Operationen) | |||||||
| Kurzschlussstromfestigkeit | 8000 A (5 ms) Kein Rauch oder Feuer | |||||||
| Kenndaten | ||||||||
| Durchschlagfestigkeit | Zwischen Hauptkontakten und Spule (Initial) | ≥5000 V AC (1 Min.) | Isolationswiderstand | Zwischen Hauptkontakten und Spule (Initial) | ≥ 1000 MΩ (2500 VDC) | |||
| Zwischen offenen Hauptkontakten (Initial) | ≥5000 V AC (1 Min.) | Zwischen offenen Hauptkontakten (Initial) | ≥ 1000 MΩ (2500 VDC) | |||||
| Stoßfestigkeit | Fuktionelle Behandlungen | 20g Halbsinuswelle 11ms | Vibrationsfestigkeit | Fuktionelle Behandlungen | 5.79 g (10–2000 Hz, zufällig) | |||
| Zerstörerisch | 50 g | Halbsinuswelle 6 ms | ||||||
| Betriebszeit | Max: 50 ms | Mechanische Lebensdauer | 2*10⁵ mal (ops) | |||||
| Veröffentlichkeitsdatum | Max: 30 ms | Gewicht | Ungefähre 1300g | |||||
| SPULENDATEN | ||||||||
| Nennspannung | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||||
| Anzugsspannung | ≤ 9 VDC | ≤ 18 VDC | ≤ 36 VDC | |||||
| Abfallspannung | ≥1.2 V DC | ≥2.4 V DC | ≥4.8 V DC | |||||
| Nennbetriebsleistung | Ca. 60 W (Start); 5.4 W (Halten) |
Ca. 60 W (Start); 5.4 W (Halten) |
Ca. 60 W (Start); 5.4 W (Halten) |
|||||
| Max. zulässige Spannung | 16VDC | 32VDC | 64VDC | |||||
| HAUPTKONTAKTDATEN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Schaltspannung | 2500VDC | Nennstrom | 600A | |||||
| Kontaktvereinbarung | SPST-NO | Kontaktspannungsabfall | ≤0.12 V (bei 600 A) | |||||
| Begrenzung des Kurzzeitstroms | 700A:10min;1000A:60s;1600A:10s;3000A:1s | |||||||
| Elektrische Lebensdauer (ohmsche Last) | 2000-VDC-Modell | 2500-VDC-Modell | ||||||
| 400A 2000VDC 300 mal (Ops), Nur Brechen 600A 2000VDC 200 mal (Ops), Nur Brechen |
400A 2500VDC 300 mal (Ops), Nur Brechen 600A 2500VDC 200 mal (Ops), Nur Brechen |
|||||||
| Max. Abschaltstrom (ohmsche Last) | 2000 A, 1000 VDC, 1 Mal (Betrieb); 1000 A, 1500 VDC, 1 Mal (Betrieb) | |||||||
| Überlastabschaltung (ohmsche Last) | 1000 A, 900 VDC, 100-mal (Operationen) | |||||||
| Kurzschlussstromfestigkeit | 8000 A (5 ms) Kein Rauch oder Feuer | |||||||
| Kenndaten | ||||||||
| Durchschlagfestigkeit | Zwischen offenen Hauptkontakten (Initial) | ≥5000 V AC (1 Min.) | Isolationswiderstand | Zwischen offenen Hauptkontakten (Initial) | ≥1000 MΩ (2500 VDC) | |||
| Zwischen Hauptkontakten und Hilfskontakt (Initial) | ≥5000 V AC (1 Min.) | Zwischen Hauptkontakten und Hilfskontakt (Initial) | ≥1000 MΩ (2500 VDC) | |||||
| Stoßfestigkeit | Fuktionelle Behandlungen | 20g Halbsinuswelle 11ms | Vibrationsfestigkeit | Fuktionelle Behandlungen | 5.79 g (10–2000 Hz, zufällig) | |||
| Zerstörerisch | 50 g | Halbsinuswelle 6 ms | ||||||
| Betriebszeit | Max: 50 ms | Mechanische Lebensdauer | 2*10⁵ mal (ops) | |||||
| Veröffentlichkeitsdatum | Max: 30 ms | Gewicht | Ungefähre 1300g | |||||
| SPULENDATEN | ||||||||
| Nennspannung | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||||
| Anzugsspannung | ≤ 9 VDC | ≤ 18 VDC | ≤ 36 VDC | |||||
| Abfallspannung | ≥1.2 V DC | ≥2.4 V DC | ≥4.8 V DC | |||||
| Nennbetriebsleistung | Ca. 60 W (Start); 5.4 W (Halten) |
Ca. 60 W (Start); 5.4 W (Halten) |
Ca. 60 W (Start); 5.4 W (Halten) |
|||||
| Max. zulässige Spannung | 16VDC | 32VDC | 64VDC | |||||
| Zusätzliche Kontaktdaten | ||||||||
| Hilfskontaktanordnung | SPST-NO | Hilfskontaktbereich | 100 mA/8 V DC bis 2 A/30 V DC | |||||
| Hilfskontaktwiderstand | ≤200mΩ (bei 100mA) | |||||||
| HAUPTKONTAKTDATEN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Schaltspannung | 2500VDC | Nennstrom | 600A | |||||
| Kontaktvereinbarung | SPST-NO | Kontaktspannungsabfall | ≤0.12 V (bei 600 A) | |||||
| Begrenzung des Kurzzeitstroms | 700A:10min;1000A:60s;1600A:10s;3000A:1s | |||||||
| Elektrische Lebensdauer (ohmsche Last) | 2000-VDC-Modell | 2500-VDC-Modell | ||||||
| 400A 2000VDC 300 mal (Ops), Nur Brechen 600A 2000VDC 200 mal (Ops), Nur Brechen |
400A 2500VDC 300 mal (Ops), Nur Brechen 600A 2500VDC 200 mal (Ops), Nur Brechen |
|||||||
| Max. Abschaltstrom (ohmsche Last) | 2000 A, 1000 VDC, 1 Mal (Betrieb); 1000 A, 1500 VDC, 1 Mal (Betrieb) | |||||||
| Überlastabschaltung (ohmsche Last) | 1000 A, 900 VDC, 100-mal (Operationen) | |||||||
| Kurzschlussstromfestigkeit | 8000 A (5 ms) Kein Rauch oder Feuer | |||||||
| Kenndaten | ||||||||
| Durchschlagfestigkeit | Zwischen offenen Hauptkontakten (Initial) | ≥5000 V AC (1 Min.) | Isolationswiderstand | Zwischen offenen Hauptkontakten (Initial) | ≥1000 MΩ (2500 VDC) | |||
| Zwischen Hauptkontakten und Hilfskontakt (Initial) | ≥5000 V AC (1 Min.) | Zwischen Hauptkontakten und Hilfskontakt (Initial) | ≥1000 MΩ (2500 VDC) | |||||
| Stoßfestigkeit | Fuktionelle Behandlungen | 20g Halbsinuswelle 11ms | Vibrationsfestigkeit | Fuktionelle Behandlungen | 5.79 g (10–2000 Hz, zufällig) | |||
| Zerstörerisch | 50 g | Halbsinuswelle 6 ms | ||||||
| Betriebszeit | Max: 50 ms | Mechanische Lebensdauer | 2*10⁵ mal (ops) | |||||
| Veröffentlichkeitsdatum | Max: 30 ms | Gewicht | Ungefähre 1300g | |||||
| SPULENDATEN | ||||||||
| Nennspannung | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||||
| Anzugsspannung | ≤ 9 VDC | ≤ 18 VDC | ≤ 36 VDC | |||||
| Abfallspannung | ≥1.2 V DC | ≥2.4 V DC | ≥4.8 V DC | |||||
| Nennbetriebsleistung | Ca. 60 W (Start); 5.4 W (Halten) |
Ca. 60 W (Start); 5.4 W (Halten) |
Ca. 60 W (Start); 5.4 W (Halten) |
|||||
| Max. zulässige Spannung | 16VDC | 32VDC | 64VDC | |||||
| Zusätzliche Kontaktdaten | ||||||||
| Hilfskontaktanordnung | SPST-NO | Hilfskontaktbereich | 100 mA/8 V DC bis 2 A/30 V DC | |||||
| Hilfskontaktwiderstand | ≤200mΩ (bei 100mA) | |||||||

HCF600-2500 Dimension-1

HCF600-2500 Dimension-2

HCF600-2500 Dimension-3

HCF600-2500 Dimension-4
HIITIO® wurde 2018 gegründet, als Hecheng Electric ein erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam einführte. HIITIO ist auf die Herstellung von Hochspannungs-Gleichstromgeräten für Elektrofahrzeuge, Solarenergiesysteme und Energiespeicheranwendungen spezialisiert.
Lösung
Unterstützung
WhatsApp us
Jahrelange Erfahrung
Länder und Gebiete
Kunden
㎡ Produktionsfabrik
Ich habe es gelesen
Stationen und Berichte
Klientow
㎡ Производственная fabrik
Laden Sie unseren Katalog herunter