HAUPTKONTAKTDATEN | ||||||||||
Max. Schaltspannung | 1500VDC | Nennstrom | 500A | |||||||
Kontaktvereinbarung | SPST-NO | Kontaktspannungsabfall | ≤0.1 V (bei 500 A) | |||||||
Begrenzung des Kurzzeitstroms | 700A:8min; 1000A:50s;2000A:5s;3000A:1s | |||||||||
Elektrische Lebensdauer (ohmsche Last) | 450V Modell | 800V Modell | 1000V Modell | 1500V Modell | ||||||
500 A, 450 V DC, 2000 (Ausgänge) | 500 A, 800 V DC, 800 (Ausgänge) | 500 A 1000 VDC 500 (Betrieb), Nur Brechen |
250 A, 1500 V DC, 500 (Ausgänge) Nur Brechen 400 A 1500 VDC 150 (Betrieb), Nur Brechen |
|||||||
Max. Abschaltstrom (Ohmsche Last) |
2500 A 800 V DC 1 (Betrieb); 2000 A 1000 V DC 1 (Betrieb) | |||||||||
Überlastabschaltung (ohmsche Last) | 800 A, 450 V DC, 50 (Ausgänge) | |||||||||
Kurzschlussstromfestigkeit | 8000A (10ms) | |||||||||
Kenndaten | ||||||||||
Dielektrikum Stärke |
Zwischen Haupt Kontakte und Spule |
Vor dem Test ≥4000 VAC (1 Min.) Nach dem Test ≥ 2500 VAC (1 Min.) |
Isolierung Robustes Design |
Zwischen Haupt Kontakte und Spule |
Vor dem Test ≥ 1000 MQ (1500 VDC) Nach dem Test ≥ 50 MQ (1500 VDC) |
|||||
Zwischen Open Main Kontakt |
Vor dem Test ≥ 3000 VAC (1 Min.) Nach dem Test ≥ 2500 VAC (1 Min.) |
Zwischen Open Main Kontakt |
Vor dem Test ≥ 1000 MQ (1500 VDC) Nach dem Test ≥ 50 MQ (1500 VDC) |
|||||||
Dämpfer Robustes Design |
Fuktionelle Behandlungen | 20G Halbsinuswelle 11 ms | Vibration Robustes Design |
Fuktionelle Behandlungen | 5.79 G (10–2000 Hz, zufällig) | |||||
Zerstörerisch | 50G Halbsinuswelle 6 ms | |||||||||
Betriebszeit | Max: 30 ms | Mechanische Lebensdauer | 2*105(ops) | |||||||
Veröffentlichkeitsdatum | Max: 10 ms | Körpergewicht | Ca. 700 g | |||||||
SPULENDATEN | ||||||||||
Nennspannung | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||||||
Anzugsspannung | ≤ 9 VDC | ≤ 18 VDC | ≤ 36 VDC | |||||||
Abfallspannung | ≥1.2 V DC | ≥2.4 V DC | ≥4.8 V DC | |||||||
Nennbetriebsleistung | Ca. 55 W (Start); 5 W (Halten) |
Ca. 55 W (Start); 5 W (Halten) |
Ca. 55 W (Start); 5 W (Halten) |
|||||||
Max. zulässige Spannung | 16VDC | 32VDC | 64VDC | |||||||
Zusätzliche Kontaktdaten | ||||||||||
Hilfskontaktanordnung | SPST-NO | Hilfskontaktbereich | 100 mA/8 V DC bis 2 A/30 V DC | |||||||
Hilfskontaktwiderstand | ≤200mΩ (bei 100mA) |
HCF500-Dimension-1
HCF500-Dimension-2
HIITIO® wurde 2018 gegründet, als Hecheng Electric ein erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam einführte. HIITIO ist auf die Herstellung von Hochspannungs-Gleichstromgeräten für Elektrofahrzeuge, Solarenergiesysteme und Energiespeicheranwendungen spezialisiert.
WhatsApp us
Jahrelange Erfahrung
Länder und Gebiete
Kunden
㎡ Produktionsfabrik
Ich habe es gelesen
Stationen und Berichte
Klientow
㎡ Производственная fabrik
Laden Sie unseren Katalog herunter