Das HCG600FC170D3K4 ist ein leistungsstarkes 1700-V-600-A-IGBT-Modul für anspruchsvolle Leistungselektronikanwendungen. Dank des E6-Gehäuses mit integrierter Freilaufdiode (FWD) und NTC-Thermistor bietet dieses Modul außergewöhnliche Effizienz und Zuverlässigkeit. Dank der fortschrittlichen 1700-V-Trench-Gate- und Feldstopp-Struktur gewährleistet es geringe Schaltverluste und eine hohe Kurzschlussfestigkeit und eignet sich daher ideal für industrielle und erneuerbare Energiesysteme.
| Parameter | Symbol | Anforderungen | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Kollektor-Emitter-Spannung | VCES | VGE = 0 V, Tvj = 25 °C | 1700 | V |
| DC-Kollektorstrom | lc | Tc=110℃,Tvjmax=175℃ | 600 | A |
| Spitzenkollektorstrom | ICM | tp=1ms | 1200 | A |
| Gate-Emitter-Spitzenspannung | VGES | ± 20 | V | |
| Gesamtverlustleistung | Ptot | Tc=25℃,Tvjmax=175℃ | 3660 | W |
| Wiederholte Spitzensperrspannung | VRRM | Tvj = 25 °C | 1700 | V |
| Kontinuierlicher DC-Durchlassstrom | IF | 600 | A | |
| Wiederholter Spitzendurchlassstrom | IFRM | tp=1ms | 1200 | A |
| Pt-Wert | 12 t | VR=0V,tp=10ms,Tvj=125℃ | 59000 | A2s |
| IGBT-Kurzschlussfestigkeit | tpsc | 10 | μs | |
| Maximale Sperrschichttemperatur | Tvjmax | 175 | ℃ | |
| Betriebsübergangstemperatur | Tvjop | -40 ~ 150 | ℃ | |
| Lagertemperatur | Tstg | -40 ~ 125 | ℃ |


HIITIO® wurde 2018 gegründet, als Hecheng Electric ein erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam einführte. HIITIO ist auf die Herstellung von Hochspannungs-Gleichstromgeräten für Elektrofahrzeuge, Solarenergiesysteme und Energiespeicheranwendungen spezialisiert.
Lösung
Unterstützung
WhatsApp us
Jahrelange Erfahrung
Länder und Gebiete
Kunden
㎡ Produktionsfabrik
Ich habe es gelesen
Stationen und Berichte
Klientow
㎡ Производственная fabrik
Laden Sie unseren Katalog herunter