HAUPTKONTAKTDATEN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Schaltspannung | 2500VDC | Nennstrom | 600A | |||||
Kontaktvereinbarung | SPST-NO | Kontaktspannungsabfall | ≤0.12 V (bei 600 A) | |||||
Begrenzung des Kurzzeitstroms | 700A:10min;1000A:60s;1600A:10s;3000A:1s | |||||||
Elektrische Lebensdauer (ohmsche Last) | 2000-VDC-Modell | 2500-VDC-Modell | ||||||
400A 2000VDC 300 mal (Ops), Nur Brechen 600A 2000VDC 200 mal (Ops), Nur Brechen |
400A 2500VDC 300 mal (Ops), Nur Brechen 600A 2500VDC 200 mal (Ops), Nur Brechen |
|||||||
Max. Abschaltstrom (ohmsche Last) | 2000 A, 1000 VDC, 1 Mal (Betrieb); 1000 A, 1500 VDC, 1 Mal (Betrieb) | |||||||
Überlastabschaltung (ohmsche Last) | 1000 A, 900 VDC, 100-mal (Operationen) | |||||||
Kurzschlussstromfestigkeit | 8000 A (5 ms) Kein Rauch oder Feuer | |||||||
Kenndaten | ||||||||
Durchschlagfestigkeit | Zwischen Hauptkontakten und Spule (Initial) | ≥5000VAC (1min) | Isolationswiderstand | Zwischen Hauptkontakten und Spule (Initial) | ≥1000 MΩ (2500 VDC) | |||
Zwischen offenen Hauptkontakten (Initial) | ≥5000VAC (1min) | Zwischen offenen Hauptkontakten (Initial) | ≥1000 MΩ (2500 VDC) | |||||
Stoßfestigkeit | Fuktionelle Behandlungen | 20g Halbsinuswelle 11ms | Vibrationsfestigkeit | Fuktionelle Behandlungen | 5.79 g (10–2000 Hz, zufällig) | |||
Zerstörerisch | 50 g | Halbsinuswelle 6 ms | ||||||
Betriebszeit | Max: 50 ms | Mechanische Lebensdauer | 2*10⁵ mal (ops) | |||||
Veröffentlichkeitsdatum | Max: 30 ms | Körpergewicht | Ungefähre 1300g | |||||
SPULENDATEN | ||||||||
Nennspannung | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||||
Anzugsspannung | ≤ 9 VDC | ≤ 18 VDC | ≤ 36 VDC | |||||
Abfallspannung | ≥1.2 V DC | ≥2.4 V DC | ≥4.8 V DC | |||||
Nennbetriebsleistung | Ca. 60 W (Start); 5.4 W (Halten) |
Ca. 60 W (Start); 5.4 W (Halten) |
Ca. 60 W (Start); 5.4 W (Halten) |
|||||
Max. zulässige Spannung | 16VDC | 32VDC | 64VDC |
HAUPTKONTAKTDATEN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Schaltspannung | 2500VDC | Nennstrom | 600A | |||||
Kontaktvereinbarung | SPST-NO | Kontaktspannungsabfall | ≤0.12 V (bei 600 A) | |||||
Begrenzung des Kurzzeitstroms | 700A:10min;1000A:60s;1600A:10s;3000A:1s | |||||||
Elektrische Lebensdauer (ohmsche Last) | 2000-VDC-Modell | 2500-VDC-Modell | ||||||
400A 2000VDC 300 mal (Ops), Nur Brechen 600A 2000VDC 200 mal (Ops), Nur Brechen |
400A 2500VDC 300 mal (Ops), Nur Brechen 600A 2500VDC 200 mal (Ops), Nur Brechen |
|||||||
Max. Abschaltstrom (ohmsche Last) | 2000 A, 1000 VDC, 1 Mal (Betrieb); 1000 A, 1500 VDC, 1 Mal (Betrieb) | |||||||
Überlastabschaltung (ohmsche Last) | 1000 A, 900 VDC, 100-mal (Operationen) | |||||||
Kurzschlussstromfestigkeit | 8000 A (5 ms) Kein Rauch oder Feuer | |||||||
Kenndaten | ||||||||
Durchschlagfestigkeit | Zwischen Hauptkontakten und Spule (Initial) | ≥5000VAC (1min) | Isolationswiderstand | Zwischen Hauptkontakten und Spule (Initial) | ≥1000 MΩ (2500 VDC) | |||
Zwischen offenen Hauptkontakten (Initial) | ≥5000VAC (1min) | Zwischen offenen Hauptkontakten (Initial) | ≥1000 MΩ (2500 VDC) | |||||
Stoßfestigkeit | Fuktionelle Behandlungen | 20g Halbsinuswelle 11ms | Vibrationsfestigkeit | Fuktionelle Behandlungen | 5.79 g (10–2000 Hz, zufällig) | |||
Zerstörerisch | 50 g | Halbsinuswelle 6 ms | ||||||
Betriebszeit | Max: 50 ms | Mechanische Lebensdauer | 2*10⁵ mal (ops) | |||||
Veröffentlichkeitsdatum | Max: 30 ms | Körpergewicht | Ungefähre 1300g | |||||
SPULENDATEN | ||||||||
Nennspannung | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||||
Anzugsspannung | ≤ 9 VDC | ≤ 18 VDC | ≤ 36 VDC | |||||
Abfallspannung | ≥1.2 V DC | ≥2.4 V DC | ≥4.8 V DC | |||||
Nennbetriebsleistung | Ca. 60 W (Start); 5.4 W (Halten) |
Ca. 60 W (Start); 5.4 W (Halten) |
Ca. 60 W (Start); 5.4 W (Halten) |
|||||
Max. zulässige Spannung | 16VDC | 32VDC | 64VDC |
HCF1000A-1500 Dimension-1
HCF1000A-1500 Dimension-2
HIITIO® wurde 2018 gegründet, als Hecheng Electric ein erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam einführte. HIITIO ist auf die Herstellung von Hochspannungs-Gleichstromgeräten für Elektrofahrzeuge, Solarenergiesysteme und Energiespeicheranwendungen spezialisiert.
WhatsApp us
Jahrelange Erfahrung
Länder und Gebiete
Kunden
㎡ Produktionsfabrik
Ich habe es gelesen
Stationen und Berichte
Klientow
㎡ Производственная fabrik
Laden Sie unseren Katalog herunter