,
| HAUPTKONTAKTDATEN | |||||
| Max. Schaltspannung | 1500VDC | Nennstrom | 800A | ||
| Kontaktvereinbarung | SPST-NO | Kontaktspannungsabfall | ≤0.2 V (bei 800 A) | ||
| Begrenzung des Kurzzeitstroms | 800A:continuous;1200A:130s;1600A:100s;2500A:25s;3500A:15s; | ||||
| Elektrische Lebensdauer (ohmsche Last) | 1000V Modell | 1500V Modell | |||
| 800 A, 1000 VDC, 500 Ops, nur Unterbrechung | 800 A, 1500 VDC, 200 Ops, nur Unterbrechung | ||||
| Max. Abschaltstrom (ohmsche Last) | 3000 A, 1000 VDC, 5 Ops | ||||
| Kurzschlussstromfestigkeit | 10000 A (2 ms), kein Rauch oder Feuer | ||||
| Kenndaten | |||||
| Durchschlagfestigkeit | Zwischen Hauptkontakten und Spule (Initial) | ≥5000 V AC (1 Min.) | Isolationswiderstand | Zwischen Hauptkontakten und Spule (Initial) | ≥ 1000 MΩ (1500 VDC) |
| Zwischen offenen Hauptkontakten (Initial) | ≥5000 V AC (1 Min.) | Zwischen offenen Hauptkontakten (Initial) | ≥ 1000 MΩ (1500 VDC) | ||
| Stoßfestigkeit | Fuktionelle Behandlungen | 10g Halbsinuswelle 11ms | Vibrationsfestigkeit | Fuktionelle Behandlungen | 5.79 G (10–500 Hz, zufällig) |
| Zerstörerisch | 50g Halbsinuswelle 6ms | ||||
| Betriebszeit | Max: 100 ms | Mechanische Lebensdauer | 2*10^5ops | ||
| Veröffentlichkeitsdatum | Max: 30 ms | Körpergewicht | Ungefähre 3230g | ||
| SPULENDATEN | |||||
| Nennspannung | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||
| Anzugsspannung | ≤ 9 VDC | ≤ 18 VDC | ≤ 36 VDC | ||
| Abfallspannung | ≥1.2 V DC | ≥2.4 V DC | ≥4.8 V DC | ||
| Nennbetriebsleistung | Ca. 50 W (Start); 10 W (Halten) | Ca. 50 W (Start); 10 W (Halten) | Ca. 50 W (Start); 10 W (Halten) | ||
| Max. zulässige Spannung | 16VDC | 32VDC | 64VDC | ||
| HAUPTKONTAKTDATEN | |||||
| Max. Schaltspannung | 1500VDC | Nennstrom | 800A | ||
| Kontaktvereinbarung | SPST-NO | Kontaktspannungsabfall | ≤0.2 V (bei 800 A) | ||
| Begrenzung des Kurzzeitstroms | 800A:continuous;1200A:130s;1600A:100s;2500A:25s;3500A:15s; | ||||
| Elektrische Lebensdauer (ohmsche Last) | 1000V Modell | 1500V Modell | |||
| 800 A, 1000 VDC, 500 Ops, nur Unterbrechung | 800 A, 1500 VDC, 200 Ops, nur Unterbrechung | ||||
| Max. Abschaltstrom (ohmsche Last) | 3000 A, 1000 VDC, 5 Ops | ||||
| Kurzschlussstromfestigkeit | 10000 A (2 ms), kein Rauch oder Feuer | ||||
| Kenndaten | |||||
| Durchschlagfestigkeit | Zwischen Hauptkontakten und Spule (Initial) | ≥5000 V AC (1 Min.) | Isolationswiderstand | Zwischen Hauptkontakten und Spule (Initial) | ≥ 1000 MΩ (1500 VDC) |
| Zwischen offenen Hauptkontakten (Initial) | ≥5000 V AC (1 Min.) | Zwischen offenen Hauptkontakten (Initial) | ≥ 1000 MΩ (1500 VDC) | ||
| Zwischen Hauptkontakten und Hilfskontakt (Initial) | ≥5000 V AC (1 Min.) | Zwischen Hauptkontakten und Hilfskontakt (Initial) | ≥ 1000 MΩ (1500 VDC) | ||
| Stoßfestigkeit | Fuktionelle Behandlungen | 10g Halbsinuswelle 11ms | Vibrationsfestigkeit | Fuktionelle Behandlungen | 5.79 G (10–500 Hz, zufällig) |
| Zerstörerisch | 50g Halbsinuswelle 6ms | ||||
| Betriebszeit | Max: 100 ms | Mechanische Lebensdauer | 2*10^5ops | ||
| Veröffentlichkeitsdatum | Max: 30 ms | Körpergewicht | Ungefähre 3230g | ||
| SPULENDATEN | |||||
| Nennspannung | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||
| Anzugsspannung | ≤ 9 VDC | ≤ 18 VDC | ≤ 36 VDC | ||
| Abfallspannung | ≥1.2 V DC | ≥2.4 V DC | ≥4.8 V DC | ||
| Nennbetriebsleistung | Ca. 50 W (Start); 10 W (Halten) | Ca. 50 W (Start); 10 W (Halten) | Ca. 50 W (Start); 10 W (Halten) | ||
| Max. zulässige Spannung | 16VDC | 32VDC | 64VDC | ||
| Zusätzliche Kontaktdaten | |||||
| Hilfskontaktanordnung | Optional | Hilfskontaktbereich | 100 mA/8 V DC bis 2 A/30 V DC | ||
| Hilfskontaktwiderstand | ≤200mΩ (bei 100mA) | ||||

HCF800-1500 Dimension-1

HCF800-1500 Dimension-2
HIITIO® wurde 2018 gegründet, als Hecheng Electric ein erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam einführte. HIITIO ist auf die Herstellung von Hochspannungs-Gleichstromgeräten für Elektrofahrzeuge, Solarenergiesysteme und Energiespeicheranwendungen spezialisiert.
Die Lösung
Unterstützung
WhatsApp us
Jahrelange Erfahrung
Länder und Gebiete
Kunden
㎡ Produktionsfabrik
Ich habe es gelesen
Stationen und Berichte
Klientow
㎡ Производственная fabrik
Laden Sie unseren Katalog herunter