Diskrete SiC-Schottky-Diode sind auf hohe Effizienz und präzise Steuerung ausgelegt und zeichnen sich durch hervorragende Hochtemperaturbeständigkeit, Spannungstoleranz und Hochfrequenzverhalten aus. Sie werden häufig in der industriellen Automatisierung, der Automobilelektronik und in Energiemanagementsystemen eingesetzt und bieten stabile und effiziente Lösungen zur Energieumwandlung.
Bild | Artikelnummer | Typ | Paket | Schaltbild | Sperrspannung (V) | Strom (A) | RDs(ein) (mΩ) | Tjmax (℃) | Technische Daten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiC SBD | TO-220-2 | 1200 | 2 | 159 | |||||
SiC SBD | TO-220-2 | 650 | 4 | 153 | |||||
SiC SBD | DFN8*8 | 650 | 6 | 159 | |||||
SiC SBD | SOT-227 | 1200 | 120 | 108 | |||||
SiC SBD | TO-247-3 | 1200 | 16 | 155 | |||||
SiC SBD | TO-247-3 | 1200 | 20 | 152 | |||||
SiC SBD | TO-247-2 | 1200 | 20 | 150 | |||||
SiC SBD | TO-247-3 | 1200 | 40 | 151 | |||||
SiC SBD | TO-247-2 | 1200 | 40 | 155 | |||||
SiC SBD | TO-247-2 | 1200 | 60 | 144 | |||||
SiC-MOSFET | TO-247-3 | 1200 | 75 | 37 | |||||
SiC-MOSFET | TO-247-4 | 1200 | 75 | 37 | |||||
SiC-MOSFET | TO-247-3 | 1200 | 42 | 75 | |||||
SiC-MOSFET | TO-247-4 | 1200 | 42 | 75 | |||||
SiC-MOSFET | TO-247-3 | 1700 | 9 | 650 | |||||
SiC-MOSFET | TO-220F-3 | 1700 | 175 | ||||||
SiC-MOSFET | TO-263-7 | 1700 | 175 |
HIITIO® wurde 2018 gegründet, als Hecheng Electric ein erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam einführte. HIITIO ist auf die Herstellung von Hochspannungs-Gleichstromgeräten für Elektrofahrzeuge, Solarenergiesysteme und Energiespeicheranwendungen spezialisiert.
Jahrelange Erfahrung
Länder und Gebiete
Kunden
㎡ Produktionsfabrik
Ich habe es gelesen
Stationen und Berichte
Klientow
㎡ Производственная fabrik